Veranstaltungen im HLV und den Kreisen
Dezember
02.12.2023 12:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
29.11.2023 00:05
Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen in der Halle
KSV Baunatal
Ort
Langenberghalle, Baunatal
Meldeschluss
26.11.2023 23:59
03.12.2023
Letzte Aktualisierung:
28.11.2023 15:05
Hallensportfest des Kreises Frankfurt am Main am 3.12.2023
Ort
Halle im Sportzentrum Kalbach, Frankfurt am Main
Meldeschluss
24.11.2023 23:59
09.12.2023 08:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
17.11.2023 13:05
Nikolaussportfest
TG 1837 Hanau
Ort
August-Schärttner Halle, Hanau
Meldeschluss
02.12.2023 23:59
16.12.2023
Letzte Aktualisierung:
23.11.2023 12:05
1. Hessischer Talent-Mehrsprungcup 2023
Ort
Halle im Sportzentrum Kalbach, Frankfurt am Main
Meldeschluss
14.12.2023 23:59
16.12.2023 - 17.12.2023
Letzte Aktualisierung:
21.11.2023 13:05
38. Nationales Vorweihnachtskriterium
TSV Eintr. Stadtallendorf
Ort
Herrenwaldhalle, Stadtallendorf
Meldeschluss
09.12.2023 23:59
Bezeichnung | Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen in der Halle |
---|---|
Termin | 02.12.2023 12:00 Uhr |
Meldeschluss | 26.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 29.11.2023 00:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Langenberghalle Baunatal |
---|---|
Adresse | Tiefenbach, 34225 Baunatal |
Veranstalter
Name | Peter Machner |
---|---|
Telefon Nr. | 0561 497876 |
Webseite | https://www.ksv-baunatal.de/leichtathletik |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 30 m fliegend, 50 m, |
---|---|
Kinder M11 | 30 m fliegend, 50 m, |
Jugend M12 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M13 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Jugend U18 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,914 m, Kugelstoß 5 kg, |
männliche Jugend U20 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,991 m, Kugelstoß 6 kg, |
Männer | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 1,067 m, Kugelstoß 7,26 kg, |
Kinder W10 | 30 m fliegend, 50 m, |
Kinder W11 | 30 m fliegend, 50 m, |
Jugend W12 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W13 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W14 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W15 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U18 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U20 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
Frauen | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W55 | 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W70 | 60 m Hürden 0,686 m |
Bezeichnung | Hallensportfest des Kreises Frankfurt am Main am 3.12.2023 |
---|---|
Termin | 03.12.2023 |
Meldeschluss | 24.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 28.11.2023 15:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Halle im Sportzentrum Kalbach Frankfurt am Main |
---|---|
Adresse | Am Martinszehnten 2, 60435 Frankfurt am Main |
Veranstalter
Name | Joachim Kany |
---|---|
Telefon Nr. | 0178-8731676 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 50 m, 800 m, Weitsprungzone, |
---|---|
Kinder M11 | 50 m, 800 m, Weitsprungzone, |
Jugend M12 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M13 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
männliche Jugend U14 | 4x75 m Staffel |
männliche Jugend U16 | 4x200 m Staffel |
Kinder W10 | 50 m, 800 m, Weitsprungzone, |
Kinder W11 | 50 m, 800 m, Weitsprungzone, |
Jugend W12 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W13 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W14 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W15 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
weibliche Jugend U14 | 4x75 m Staffel |
weibliche Jugend U16 | 4x200 m Staffel |
Bezeichnung | Nikolaussportfest |
---|---|
Termin | 09.12.2023 08:00 Uhr |
Meldeschluss | 02.12.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 17.11.2023 13:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | August-Schärttner Halle Hanau |
---|---|
Adresse | Martin-Luther-King-Straße 48, 63452 Hanau |
Veranstalter
Name | Sebastian Merx |
---|---|
Mobile Telefon Nr. | 01601815446 |
Webseite | https://www.tg-hanau.de/leichtathletik |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 50 m, Hochsprung, Weitsprung, |
---|---|
Kinder M11 | 50 m, Hochsprung, Weitsprung, |
Jugend M12 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M13 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,838 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Kinder W10 | 50 m, Hochsprung, Weitsprung, |
Kinder W11 | 50 m, Hochsprung, Weitsprung, |
Jugend W12 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W13 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W14 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W15 | 60 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Bezeichnung | 1. Hessischer Talent-Mehrsprungcup 2023 |
---|---|
Termin | 16.12.2023 |
Meldeschluss | 14.12.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 23.11.2023 12:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Halle im Sportzentrum Kalbach Frankfurt am Main |
---|---|
Adresse | Am Martinszehnten 2, 60435 Frankfurt am Main |
Veranstalter
Name | HLV Geschäftsstelle |
---|---|
Telefon Nr. | 069 6789 211 |
Webseite | https://hlv.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M13 | 30 m fliegend |
---|---|
Jugend M14 | 30 m fliegend, 5er Sprunglauf, |
Jugend M15 | 30 m fliegend |
Jugend W13 | 30 m fliegend |
Jugend W14 | 30 m fliegend, 5er Sprunglauf, |
Jugend W15 | 30 m fliegend |
Bezeichnung | 38. Nationales Vorweihnachtskriterium |
---|---|
Termin | 16.12.2023 - 17.12.2023 |
Meldeschluss | 09.12.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.11.2023 13:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Herrenwaldhalle Stadtallendorf |
---|---|
Adresse | Teichwiesenstraße 2, 35260 Stadtallendorf |
Veranstalter
Name | Claudia GENZ |
---|---|
Telefon Nr. | 064286166 |
Webseite | https://leichtathletik.eintracht-stadtallendorf.de/ |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 50 m, 800 m, Hochsprung, |
---|---|
Kinder M11 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprungzone, |
Jugend M12 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M13 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
männliche Jugend U18 | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, |
männliche Jugend U20 | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, |
Männer | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Kinder W10 | 50 m, 800 m, Hochsprung, |
Kinder W11 | 50 m, 800 m, Hochsprung, Weitsprungzone, |
Jugend W12 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W13 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W14 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend W15 | 60 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
weibliche Jugend U18 | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U20 | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Frauen | 60 m, 200 m, 800 m, Hochsprung, Stabhochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, |
HLV-Partner
Legende
Link zum Online-Melden
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Live-Ergebnisse (nur am Tag der Veranstaltung)
wichtige Teilnehmerinformationen
Ausschreibung
Teilnehmerliste
Ergebnisse
Live-Ergebnisse (nur am Tag der Veranstaltung)
wichtige Teilnehmerinformationen