Veranstaltungen im HLV und den Kreisen
Oktober
03.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
30.09.2023 21:29
HLV Kreise-Vergleich 2023
Ort
Rudolf-Harbig-Stadion, Bruchköbel
Meldeschluss
24.09.2023 23:59
05.10.2023 09:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
27.09.2023 00:05
Jugendtrainiert für Olympia
Hünfelder SV
Ort
Rhönkampfbahn, Hünfeld
Meldeschluss
-
07.10.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 13:05
INOSOFT-KiLa-Cup 2023 Wettkampf 4
Ort
Georg-Gaßmann-Stadion, Marburg
Meldeschluss
02.10.2023 23:59
07.10.2023 14:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
22.09.2023 12:05
Vereinsmeisterschaft TSV Pfungstadt
TSV Pfungstadt
Ort
Sportzentrum TSV Pfungstadt, Pfungstadt
Meldeschluss
-
07.10.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
27.09.2023 19:05
09. Werfertag und offene Kreismeisterschaften Mittelstrecke und Langstaffeln
LSC Bad Nauheim
Ort
Waldstadion, Bad Nauheim
Meldeschluss
04.10.2023 23:59
07.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
21.09.2023 23:05
KiLA Sportfest
TV Fürth
Ort
Stadion an der Heinrich-Böll-Schule, Fürth
Meldeschluss
30.09.2023 23:59
07.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
27.09.2023 10:05
MTK KILA LIGA 3. Wettkampftag
Ort
Sportpark Heide, Hofheim
Meldeschluss
-
07.10.2023 10:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
28.09.2023 01:05
37. Werfer- und Stoßer-Treff
LF Villmar
Ort
Sportgelände des LfV, Villmar
Meldeschluss
03.10.2023 23:59
21.10.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
27.09.2023 11:05
Kreismeisterschaften Crosslauf
Ort
Alter Sportplatz Hirzenhain, Eschenburg-Hirzenhain
Meldeschluss
16.10.2023 23:59
November
04.11.2023 10:30 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 13:05
INOSOFT-KiLa-Cups 2023 Wettkampf 5
Ort
Sporthalle des Gymnuasium Philippinum, Marburg
Meldeschluss
30.10.2023 23:59
04.11.2023 13:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U8, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sporthalle Gräfenhausen, Weiterstadt
Meldeschluss
21.10.2023 23:59
05.11.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U10, Darmstadt-Dieburg
Ort
Sporthalle Gräfenhausen, Weiterstadt
Meldeschluss
21.10.2023 23:59
05.11.2023
Letzte Aktualisierung:
21.02.2023 20:09
45. Hallensportfest des TSV Deisel
Ort
Schulsporthalle Trendelburg, Trendelburg
Meldeschluss
-
11.11.2023
Letzte Aktualisierung:
24.09.2023 12:05
Kreis Waldlauf Meisterschaften
Ort
Rauschpennhalle Merzhausen, Usingen
Meldeschluss
06.11.2023 23:59
12.11.2023 11:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
14.09.2023 17:05
KILA-Liga4, Finale U12, Darmstadt-Dieburg
Ort
BSZ-Sporthalle, Darmstadt
Meldeschluss
04.11.2023 23:59
12.11.2023
Letzte Aktualisierung:
28.08.2023 14:05
Kinderleichtathletik-Veranstaltung des Kreises Groß-Gerau
Ort
Georg-Schad-Halle, Nauheim
Meldeschluss
07.11.2023 23:59
18.11.2023 12:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
06.09.2023 15:05
Hochsprung + KiLa + NHM Dreisprung
KSV Baunatal
Ort
Langenberghalle, Baunatal
Meldeschluss
12.11.2023 23:59
Dezember
02.12.2023 12:00 Uhr
Letzte Aktualisierung:
07.09.2023 10:05
Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen in der Halle
KSV Baunatal
Ort
Langenberghalle, Baunatal
Meldeschluss
26.11.2023 23:59
03.12.2023
Letzte Aktualisierung:
19.09.2023 14:05
Hallensportfest des Kreises Frankfurt am Main am 3.12.2023
Ort
Halle im Sportzentrum Kalbach, Frankfurt am Main
Meldeschluss
24.11.2023 23:59
Bezeichnung | HLV Kreise-Vergleich 2023 |
---|---|
Termin | 03.10.2023 10:00 Uhr |
Meldeschluss | 24.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 30.09.2023 21:29 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Rudolf-Harbig-Stadion Bruchköbel |
---|---|
Adresse | Pestalozzistraße 1, 63486 Bruchköbel |
Veranstalter
Name | Lutz Ernst |
---|---|
Telefon Nr. | 0610621127 |
Webseite | https://offenbach-hanau.hlv.de/ |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Kinder U12 | 50 m, 800 m, 4x50 m Staffel, Weitsprungzone, |
---|---|
männliche Jugend U14 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, 4x75 m Staffel, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
männliche Jugend U16 | 100 m, 800 m, 80 m Hürden 0,838 m, 4x100 m Staffel, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Speerwurf 600 g, |
weibliche Kinder U12 | 50 m, 800 m, 4x50 m Staffel, Weitsprungzone, |
weibliche Jugend U14 | 75 m, 800 m, 60 m Hürden 0,762 m, 4x75 m Staffel, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 400 g, |
weibliche Jugend U16 | 100 m, 800 m, 80 m Hürden 0,762 m, 4x100 m Staffel, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Speerwurf 500 g, |
Bezeichnung | Jugendtrainiert für Olympia |
---|---|
Termin | 05.10.2023 09:30 Uhr |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 27.09.2023 00:05 |
Ort
Startort | Rhönkampfbahn Hünfeld |
---|---|
Adresse | Landerneau-Allee 1, 36088 Hünfeld |
Veranstalter
Name | Rainer Hahn |
---|---|
Telefon Nr. | 066524944 |
E-Mail senden |
Bezeichnung | INOSOFT-KiLa-Cup 2023 Wettkampf 4 |
---|---|
Termin | 07.10.2023 10:30 Uhr |
Meldeschluss | 02.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.09.2023 13:05 |
Ort
Startort | Georg-Gaßmann-Stadion Marburg |
---|---|
Adresse | Am Herrenfeld 16, 35037 Marburg |
Veranstalter
Name | Tanja Dörr |
---|---|
Telefon Nr. | 06421/686708 |
Webseite | https://marburg-biedenkopf.hlv.de/fileadmin/kreise/marburg/Veranstaltungen/2023/AusschreibungKiLaCup4_2023.pdf |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
---|---|
weibliche Kinder U12 | 4x50 m Staffel |
Team U10 | 40 m |
Bezeichnung | Vereinsmeisterschaft TSV Pfungstadt |
---|---|
Termin | 07.10.2023 14:00 Uhr |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 22.09.2023 12:05 |
Ort
Startort | Sportzentrum TSV Pfungstadt Pfungstadt |
---|---|
Adresse | Christian-Meid-Straße 5, 64319 Pfungstadt |
Veranstalter
Name | Matthias Reiß |
---|---|
Telefon Nr. | 06157807466 |
Mobile Telefon Nr. | 01703331106 |
Webseite | https://www.pfungstadt-leichtathletik.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
männliche Jugend U14 | 75 m, Weitsprung, Ballwurf, |
---|---|
männliche Jugend U16 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Jugend U18 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 5 kg, |
männliche Jugend U20 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 6 kg, |
Männer | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M30 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M35 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M40 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M45 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 7,26 kg, |
Senioren M50 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 6 kg, |
Senioren M55 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 6 kg, |
Senioren M60 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 5 kg, |
Senioren M65 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 5 kg, |
Senioren M70 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Senioren M75 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Senioren M80 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Senioren M85 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U14 | 75 m, Weitsprung, Ballwurf, |
weibliche Jugend U16 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U18 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
weibliche Jugend U20 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Frauen | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W30 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W35 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W40 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W45 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 4 kg, |
Seniorinnen W50 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W55 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W60 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W65 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W70 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 3 kg, |
Seniorinnen W80 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 2 kg, |
Seniorinnen W85 | 100 m, Hochsprung, Kugelstoß 2 kg, |
Bezeichnung | 09. Werfertag und offene Kreismeisterschaften Mittelstrecke und Langstaffeln |
---|---|
Termin | 07.10.2023 10:30 Uhr |
Meldeschluss | 04.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 27.09.2023 19:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Waldstadion Bad Nauheim |
---|---|
Adresse | Rosbacher Straße 6, 61231 Bad Nauheim |
Veranstalter
Name | Harry Weisskirchen |
---|---|
Telefon Nr. | 01785626153 |
Webseite | https://www.lscbadnauheim.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | 2.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g, |
---|---|
Jugend M13 | 2.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend M14 | 3.000 m, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Jugend M15 | 3.000 m, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
männliche Kinder U12 | 3x800 m Staffel |
männliche Jugend U14 | 3x800 m Staffel |
männliche Jugend U16 | 3x1.000 m Staffel |
männliche Jugend U18 | 3.000 m, 5.000 m, 3x1.000 m Staffel, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
männliche Jugend U20 | 3.000 m, 5.000 m, 3x1.000 m Staffel, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,75 kg, Speerwurf 800 g, |
Männer | 3.000 m, 5.000 m, 3x1.000 m Staffel, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M30 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M35 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M40 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M45 | Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g, |
Senioren M50 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
Senioren M55 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g, |
Senioren M60 | Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Jugend W12 | 2.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W13 | 2.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g, |
Jugend W14 | 3.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Jugend W15 | 3.000 m, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Kinder U12 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U14 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U16 | 3x800 m Staffel |
weibliche Jugend U18 | 3.000 m, 5.000 m, 3x800 m Staffel, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
weibliche Jugend U20 | 3.000 m, 5.000 m, 3x800 m Staffel, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Frauen | 3.000 m, 5.000 m, 3x800 m Staffel, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W30 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W35 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W40 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W45 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g, |
Seniorinnen W50 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W55 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Seniorinnen W60 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g, |
Bezeichnung | KiLA Sportfest |
---|---|
Termin | 07.10.2023 10:00 Uhr |
Meldeschluss | 30.09.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 21.09.2023 23:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Stadion an der Heinrich-Böll-Schule Fürth |
---|---|
Adresse | Schulstraße 12, 64658 Fürth |
Veranstalter
Name | Michael Grona |
---|---|
Telefon Nr. | 06253-21505 |
Mobile Telefon Nr. | 01772646284 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, KiLa Stoßen, |
---|---|
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, KiLa Stoßen, |
Team U12 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Weitsprung, KiLa Schlagwurf, KiLa Stoßen, |
Bezeichnung | MTK KILA LIGA 3. Wettkampftag |
---|---|
Termin | 07.10.2023 10:00 Uhr |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 27.09.2023 10:05 |
Ort
Startort | Sportpark Heide Hofheim |
---|---|
Adresse | Schloßstr. 72, 65719 Hofheim |
Veranstalter
Name | Michael Gäns |
---|---|
Telefon Nr. | 06196-5256903 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Weitsprung, KiLa Drehwurf, |
---|---|
Team U10 | KiLa Ausdauerlauf, KiLa Schlagwurf, |
Bezeichnung | 37. Werfer- und Stoßer-Treff |
---|---|
Termin | 07.10.2023 10:00 Uhr |
Meldeschluss | 03.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 28.09.2023 01:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sportgelände des LfV Villmar |
---|---|
Adresse | Ferdinand-Dirichs-Straße 4, 65606 Villmar |
Veranstalter
Name | Walter Haas |
---|---|
Telefon Nr. | 064822434 |
Webseite | https://www.lf-1987-villmar.de |
E-Mail senden |
Altersklassen
Jugend M12 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
---|---|
Jugend M13 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend M14 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend M15 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
männliche Jugend U18 | Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Schleuderball 1 kg, |
männliche Jugend U20 | Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,75 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Männer | Kugelstoß 7,26 kg, Steinstoß 15 kg, Diskuswurf 2 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M30 | Kugelstoß 7,26 kg, Steinstoß 15 kg, Diskuswurf 2 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M35 | Kugelstoß 7,26 kg, Steinstoß 15 kg, Diskuswurf 2 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M40 | Kugelstoß 7,26 kg, Steinstoß 15 kg, Diskuswurf 2 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M45 | Kugelstoß 7,26 kg, Steinstoß 15 kg, Diskuswurf 2 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M50 | Kugelstoß 6 kg, Steinstoß 10 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M55 | Kugelstoß 6 kg, Steinstoß 10 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Schleuderball 1,5 kg, |
Senioren M60 | Kugelstoß 5 kg, Steinstoß 7,5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M65 | Kugelstoß 5 kg, Steinstoß 7,5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M70 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M75 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M80 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M85 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M90 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Senioren M95 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend W12 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend W13 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend W14 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Jugend W15 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
weibliche Jugend U18 | Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
weibliche Jugend U20 | Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Frauen | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W30 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W35 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W40 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W45 | Kugelstoß 4 kg, Steinstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W50 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W55 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W60 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W65 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W70 | Kugelstoß 3 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W75 | Kugelstoß 2 kg, Steinstoß 3 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W80 | Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W85 | Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W90 | Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Seniorinnen W95 | Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Schleuderball 1 kg, |
Bezeichnung | Kreismeisterschaften Crosslauf |
---|---|
Termin | 21.10.2023 10:30 Uhr |
Meldeschluss | 16.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 27.09.2023 11:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Alter Sportplatz Hirzenhain Eschenburg-Hirzenhain |
---|---|
Adresse | gegenüber Flugplatz Hirzenhain, 35713 Eschenburg-Hirzenhain |
Veranstalter
Name | Peter Thum |
---|---|
Telefon Nr. | später |
E-Mail senden |
Bezeichnung | INOSOFT-KiLa-Cups 2023 Wettkampf 5 |
---|---|
Termin | 04.11.2023 10:30 Uhr |
Meldeschluss | 30.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.09.2023 13:05 |
Ort
Startort | Sporthalle des Gymnuasium Philippinum Marburg |
---|---|
Adresse | Leopold-Lucas-Strasse 18, 35037 Marburg |
Veranstalter
Name | Tanja Dörr |
---|---|
Telefon Nr. | 06421/686708 |
Webseite | https://marburg-biedenkopf.hlv.de/fileadmin/kreise/marburg/Veranstaltungen/2023/AusschreibungKiLaCup5_2023.pdf |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Hindernissprint |
---|---|
Team U10 | KiLa Hindernissprint |
Bezeichnung | KILA-Liga4, Finale U8, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 04.11.2023 13:00 Uhr |
Meldeschluss | 21.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.09.2023 17:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sporthalle Gräfenhausen Weiterstadt |
---|---|
Adresse | Darmstädter Landstraße 75A, 64331 Weiterstadt |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155/868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Stoßen, |
---|
Bezeichnung | KILA-Liga4, Finale U10, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 05.11.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 21.10.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.09.2023 17:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Sporthalle Gräfenhausen Weiterstadt |
---|---|
Adresse | Darmstädter Landstraße 75A, 64331 Weiterstadt |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155/868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Stoßen, |
---|
Bezeichnung | 45. Hallensportfest des TSV Deisel |
---|---|
Termin | 05.11.2023 |
Meldeschluss | - |
Letzte Aktualisierung | 21.02.2023 20:09 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Schulsporthalle Trendelburg Trendelburg |
---|---|
Adresse | Zur Abgunst 1, 34388 Trendelburg |
Veranstalter
Name | Steffen Grimm |
---|---|
Telefon Nr. | +4917678338069 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Stoßen, |
---|---|
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Stoßen, |
Team U12 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Ausdauerlauf, KiLa Stoßen, |
Bezeichnung | Kreis Waldlauf Meisterschaften |
---|---|
Termin | 11.11.2023 |
Meldeschluss | 06.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 24.09.2023 12:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Rauschpennhalle Merzhausen Usingen |
---|---|
Adresse | An der Sporthalle 11, 61250 Usingen |
Veranstalter
Name | Wolfgang Kleemann |
---|---|
Telefon Nr. | 0617237250 |
Webseite | https://www.lakreishtk.de |
E-Mail senden |
Bezeichnung | KILA-Liga4, Finale U12, Darmstadt-Dieburg |
---|---|
Termin | 12.11.2023 11:00 Uhr |
Meldeschluss | 04.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 14.09.2023 17:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | BSZ-Sporthalle Darmstadt |
---|---|
Adresse | Alsfelder Straße 29, 64289 Darmstadt |
Veranstalter
Name | Monika Resch |
---|---|
Telefon Nr. | 06155/868683 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U12 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Rundenstaffel U12, KiLa Hochsprung, KiLa Stoßen, |
---|
Bezeichnung | Kinderleichtathletik-Veranstaltung des Kreises Groß-Gerau |
---|---|
Termin | 12.11.2023 |
Meldeschluss | 07.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 28.08.2023 14:05 |
Ort
Startort | Georg-Schad-Halle Nauheim |
---|---|
Adresse | Im Gehren 6-8, 64569 Nauheim |
Veranstalter
Name | Nicole Georgi |
---|---|
Telefon Nr. | 0171 2174090 |
E-Mail senden |
Altersklassen
Team U8 | KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Stoßen, |
---|---|
Team U10 | KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Stoßen, |
Bezeichnung | Hochsprung + KiLa + NHM Dreisprung |
---|---|
Termin | 18.11.2023 12:00 Uhr |
Meldeschluss | 12.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 06.09.2023 15:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Langenberghalle Baunatal |
---|---|
Adresse | Am Sportplatz, 34225 Baunatal |
Veranstalter
Name | Peter Machner |
---|---|
Telefon Nr. | 0561 497876 |
Webseite | https://www.ksv-baunatal.de/leichtathletik |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | Hochsprung |
---|---|
Kinder M11 | Hochsprung |
Jugend M12 | Hochsprung |
Jugend M13 | Hochsprung |
Jugend M14 | Hochsprung |
Jugend M15 | Hochsprung, Dreisprung, |
männliche Jugend U18 | Hochsprung, Dreisprung, |
männliche Jugend U20 | Hochsprung, Dreisprung, |
Männer | Hochsprung, Dreisprung, |
Kinder W10 | Hochsprung |
Kinder W11 | Hochsprung |
Jugend W12 | Hochsprung |
Jugend W13 | Hochsprung |
Jugend W14 | Hochsprung |
Jugend W15 | Hochsprung, Dreisprung, |
weibliche Jugend U18 | Hochsprung, Dreisprung, |
weibliche Jugend U20 | Hochsprung, Dreisprung, |
Frauen | Hochsprung, Dreisprung, |
Team U8 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Weitsprung, KiLa Drehwurf, |
Team U10 | KiLa Sprint, KiLa Hindernissprint, KiLa Mehrfachsprung, KiLa Stoßen, |
Bezeichnung | Sprint + Hürdensprint + Kugelstoßen in der Halle |
---|---|
Termin | 02.12.2023 12:00 Uhr |
Meldeschluss | 26.11.2023 23:59 |
Letzte Aktualisierung | 07.09.2023 10:05 |
Informationen und Dokumente
Ort
Startort | Langenberghalle Baunatal |
---|---|
Adresse | Tiefenbach, 34225 Baunatal |
Veranstalter
Name | Peter Machner |
---|---|
Telefon Nr. | 0561 497876 |
Webseite | https://www.ksv-baunatal.de/leichtathletik |
E-Mail senden |
Altersklassen
Kinder M10 | 30 m fliegend, 50 m, |
---|---|
Kinder M11 | 30 m fliegend, 50 m, |
Jugend M12 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M13 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,762 m, Kugelstoß 3 kg, |
Jugend M14 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
Jugend M15 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,838 m, Kugelstoß 4 kg, |
männliche Jugend U18 | 30 m fliegend, 60 m, 60 m Hürden 0,914 m, Kugelstoß 5 kg, |
